Modell
Zaptec Pro
Zaptec Pro delar last och faser mellan laddare i samma anläggning. Mot huset behövs ändå en extern mätning, till exempel Zaptec Sense.
Tillverkarens sida (öppnas i ny flik)
Annonslänkar. En länk märkt som annons kan ge oss ersättning om du handlar. Den påverkar inte vilka laddboxar som jämförs. Finns ingen annonslänk visas tillverkarens sida, utan sponsrad märkning. Så märker vi länkar
Specifikationer
Verifieras betyder att uppgiften saknas, inte att värdet är noll.
| Försäljningsstatus | Verifieras. Uppgiften är inte kontrollerad mot en källa. |
|---|---|
| Effekt | 22 kW trefas, 7,4 kW enfasKällor (öppnas i ny flik) |
| Faser | 1 och 3Källor (öppnas i ny flik) |
| Uttag eller kabel | Typ 2-uttagKällor (öppnas i ny flik) |
| Lastbalansering | Delning mellan laddare ingår. Mot hela huset krävs Zaptec SenseKällor (öppnas i ny flik)Källor (öppnas i ny flik) |
| App | Zaptec App / Zaptec PortalKällor (öppnas i ny flik) |
| Pris | ca 11 555–12 995 krPris kontrollerat 6 nov 2026Priserna är inte samma paket. Elbutik listar en enhet där bakplattan behöver kontrolleras. Laddstoppet listar komplett. Stäm av artikelnummer och MID-utförande mot offerten. |
| Betyg | Verifieras. Uppgiften är inte kontrollerad mot en källa. |
| Antal omdömen | Verifieras. Uppgiften är inte kontrollerad mot en källa. |
| Kapsling | IP54Källor (öppnas i ny flik) |
| Garanti | 5 årKällor (öppnas i ny flik) |
Plus och minus
Plus
- Dynamisk last- och fasdelning mellan laddare i större system.
- MID-certifierad mätare och inbyggd jordfelsbrytare typ B.
Minus
- Ingen fast laddkabel.
- OCPP anges som cloud-to-cloud i detta produktblad.