Modelo
Zaptec Pro
Zaptec Pro reparte carga y fases entre cargadores de la misma instalación. La casa sigue necesitando una medición externa, como Zaptec Sense.
Página del fabricante (se abre en una pestaña nueva)
Enlaces publicitarios. Un enlace marcado como anuncio puede darnos una comisión si compras. No cambia qué cargadores se comparan. Si no hay enlace de anuncio se muestra la página del fabricante, sin marca de patrocinado. Cómo marcamos los enlaces
Especificaciones
Pendiente significa que el dato falta, no que el valor sea cero.
| Estado de venta | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
|---|---|
| Potencia | 22 kW trifásica, 7,4 kW monofásicaFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Fases | 1 y 3Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Toma o cable | Toma tipo 2Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Equilibrio de carga | El reparto entre cargadores viene incluido. Para toda la casa hace falta Zaptec SenseFuentes (se abre en una pestaña nueva)Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| App | Zaptec App / Zaptec PortalFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Precio | aprox. 11.555–12.995 krPrecio comprobado 6 nov 2026Los precios no son el mismo conjunto. Elbutik lista un equipo cuya placa posterior hay que comprobar. Laddstoppet lista un conjunto completo. Contrasta el número de artículo y la versión MID con el presupuesto. |
| Valoración | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
| Número de reseñas | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
| Protección | IP54Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Garantía | 5 añosFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
Pros y contras
Pros
- Reparto dinámico de carga y fases entre cargadores en un sistema mayor.
- Contador certificado MID y diferencial tipo B integrado.
Contras
- Sin cable de carga fijo.
- Esta ficha describe OCPP como cloud-to-cloud.