Modelo
DEFA Power
DEFA Power, artículo 715000, tiene cable fijo de 6 m y pantalla. El equilibrio dinámico de toda la casa exige un DEFA Balancer.
Página del fabricante (se abre en una pestaña nueva)
Enlaces publicitarios. Un enlace marcado como anuncio puede darnos una comisión si compras. No cambia qué cargadores se comparan. Si no hay enlace de anuncio se muestra la página del fabricante, sin marca de patrocinado. Cómo marcamos los enlaces
Especificaciones
Pendiente significa que el dato falta, no que el valor sea cero.
| Estado de venta | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
|---|---|
| Potencia | 22 kW trifásica, 7,4 kW monofásicaFuentes (se abre en una pestaña nueva)Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Fases | 1 y 3Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Toma o cable | Cable tipo 2 fijo, 6 mFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Equilibrio de carga | Para toda la casa hace falta un DEFA BalancerFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| App | DEFA Power AppFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Precio | aprox. 7999–12.848 krPrecio comprobado 6 nov 2026El precio más alto es un anuncio de marketplace del artículo 715000, no el mismo tipo de tienda que el precio más bajo. |
| Valoración | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
| Número de reseñas | Pendiente. El dato no está contrastado con una fuente. |
| Protección | IP55 (soporte de pared IP44)Fuentes (se abre en una pestaña nueva) |
| Garantía | 5 añosFuentes (se abre en una pestaña nueva) |
Pros y contras
Pros
- Incluye cable tipo 2 fijo de 6 m y pantalla.
- MID clase B y OCPP 2.0.1; Wi-Fi y Ethernet.
Contras
- Hace falta un diferencial externo tipo A.
- El rango de temperatura especificado para MID es de -30 a +40 °C.
- El equilibrio dinámico con la casa exige un DEFA Balancer aparte.